Geschichte
Hier finden Sie in Kurzform die spannende Geschichte und technische Entwicklungvon 100 Jahrenregionaler Stromversorgung.
Diese Zeitspanne spiegelt die Leistungsfähigkeit der Menschen in dieser Region wieder.Unter dem Motto:"In der Region für die Region"steht die Genossenschaft seit 100 Jahren für eine sichere und bezahlbare Stromversorgung.Und daran wollen und werden wir uns auch in Zukunft messen lassen. |
|
|||||
| 05.01.1910 | Gründung der Genossenschaft mit 23 Orten | |||||
| 1911 | Betriebsführung durch die Unterfränkische Überlandzentrale eG von bereits 31 Gemeinden | |||||
| Eigene Stromerzeugung durch Kraftwerksanlage in Lülsfeld | ||||||
| Inbetriebnahme erster Straßenbeleuchtungen | ||||||
| 1922 | Übernahme der Betriebsführung durch die Bayerische Aktiengesellschaft für Energiewirtschaft (Bafe) in Bamberg | |||||
| 1925 | Beitritt zum Bayerischen Landesverband landwirtschaftlicher Genossenschaften als Prüfungsverband | |||||
| 1926 | Einstellung des Kraftwerkbetriebs - Stromeinkauf bei verschiedenen Stromlieferanten | |||||
| 1930 | Trennung von der Bafe - Betriebsführung wieder durch das eigene Unternehmen | |||||
| 1934 | Umbenennung in Mainfränkische Überlandzentrale eG | |||||
| 1940 | Übernahme der Ortsnetze von Volkach, Werneck und Arnstein - das Versorgungsgebiet entspricht dem jetzigen Netzgebiet | |||||
| Juli 1945 | Wiederherstellung der vollständigen Stromversorgung im ÜZ Netzgebiet nach dem II. Weltkrieg als erstes Energieversorgungsunternehmen in Bayern | |||||
| 1945 | Rückumbenennung in Unterfränkische Überlandzentrale eG | |||||
| 1956 | Inbetriebnahme eines Lagergebäudes mit Prüfamtsaußenstelle und Verwaltungsbüros sowie einer Schaltanlage mit Betriebswohnungen in Lülsfeld | |||||
| 1957 | Einführung freiwilliger sozialer Leistungen (betriebliche Altersvorsorge) | |||||
| Mitte 60'er Jahre | Umstellung aller Ortsnetze auf 220/380 Volt | |||||
| Einführung eines Sprechfunks | ||||||
| Einführung der Fernwirktechnik zur Steuerung von 20-kV-Schaltanlagen | ||||||
| 1967 | Beginn der Ortsnetzverkabelung | |||||
| 1972 | Umstellung der manuellen auf maschinelle Bearbeitung (Lochkarten) in der Stromabrechnung | |||||
| 1974 | Inbetriebnahme der Netzleitstelle zur Verbesserung der Versorgungssicherheit/Netzoptimierung | |||||
| Inbetriebnahme der Tonfrequenz-Rundsteueranlage mit der Möglichkeit einer variablen Laststeuerung für Verbraucher (z.B. für Stromheizung) | ||||||
| 1977 | Inbetriebnahme des erstes 110/20 kV-Umspannwerk in Brünnstadt | |||||
| Einführung einer eigenen EDV im Verwaltungswesen für Buchhaltung, Materialwirtschaft, Stromabrechnung für Sondervertragskunden und Statistik | ||||||
| 1980 | Fertigstellung des Werkstattgebäude mit integriertem Blockheizkraftwerk zur Lastoptimierung | |||||
| 1983 | Fertigstellung des neuen Verwaltungsgebäude | |||||
| 1986 | Aufbau einer eigenen Gasversorgung (ÜZ-Gas) in Kooperation mit der Gasversorgung Unterfranken (Gasuf) | |||||
| Ende der 80'er | Einrichtung einer vollautomatischen Prozesssteuerung, Lastüberwachung und Fehlerortung | |||||
| Einführung von Bildschirmarbeitsplätzen | ||||||
| Inbetriebnahme des zweiten 110/20 kV-Umspannwerk in Zeuzleben | ||||||
| 1990 | Inbetriebnahme einer automatischen Zählerfernauslesung für alle Sondervertragskunden als eines der ersten EVU's (Energieversorgungsunternehmen) in Deutschland | |||||
| Mitte 90'er Jahre | Neue Betriebsstruktur nach Umorganisation Wegfall der sechs Bezirksstellenbereiche und Neugliederung des ÜZ Netzgebietes nach Ost (Lülsfeld) und West (Werneck) | |||||
| Fertigstellung der neuen Bezirksstelle in Werneck | ||||||
| Einführung einer flexiblen Arbeitszeit | ||||||
| Ende der Ortsnetzverkabelung - 100% aller Ortschaften im Netzgebiet sind verkabelt | ||||||
| Beteiligung an der Gasversorgung Unterfranken (Gasuf) durch Einbringung des ÜZ Gasnetzes | ||||||
| 1998 | Einführung neuer Sonderprodukte für Privatkunden nach Öffnung/Wettbewerb im Strommarkt - Stromlieferant ist frei wählbar | |||||
| Übernahme der Stadtwerke von Gerolzhofen und Prichsenstadt | ||||||
| 2002 | Inbetriebnahme des dritten 110/20 kV-Umspannwerk in Knetzgau | |||||
| 2004 | Gesetzlich verordnete organisatorische Trennung von Netz und Vertrieb (Unbundling) | |||||
| 2007 | Wegfall der staatlichen Strompreisgenehmigung - Netzentgelte werden durch die Bundesnetzagentur genehmigt | |||||
| 2008 | Fertigstellung des Projekts "ÜZ 100" (Neu-/Umbau und Sanierung des Standortes Lülsfeld) | |||||
| Neubau Schalthaus/Lagergebäude/technischer Verwaltungstrakt sowie Grundsanierung der sonst. Gebäudlichkeiten und Außenanlagen | ||||||
| 2009 | Beginn der Anreizregulierung Berechnung der Netznutzungsentgelte durch Wandel von Kostenregulierung zur Erlösobergrenze auf Basis eines bundesweiten Effizienzvergleiches | |||||
| 2010 | 100 Jahre ÜZ - Ihr ganz persönlicher Stromversorger in der Region |
Betriebsgebäude im Wandel der Zeit |
|
1958 |
1988 | 2008 |
![]() |
![]() |








