Netzinformationen
Auf folgenden Seiten erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Strukturmerkmale der ÜZ Lülsfeld bzw. über alle netzrelevaten Daten unseres Versorgungsgebietes.
Netzgebiet:
| Geografische Fläche | km2 | 938 |
| Einwohner | Anz. | 121.547 |
Anlagen zur Stromversorgung:
| 20-kV-Freileitungen | km | 484 |
| 20-kV-Kabel | km | 494 |
| 1-kV-Kabel | km | 2.991 |
| davon Hausanschlusskabel | km | 1.239 |
| Straßenbeleuchtungskabel | km | 836 |
| eigene Trafostationen | Anz. | 750 |
| kundeneigene Trafostationen | Anz. | 121 |
| 20-kV-Schaltanlagen | Anz. | 16 |
Vorstehende Angaben beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2010.

