Standardisierte Last- bzw. Einspeiseprofile
Die ÜZ Lülsfeld wendet im Bereich der Kunden ohne registrierende Leistungsmessung das synthetische Verfahren nach dem Feiertagskalender Bayern an.
In diesem Zusammenhang kommen die normierten BDEW-Lastprofile (mit Dynamisierungsfunktion) bzw. normierte unternehmenspezifische Last- und Einspeiseprofile (ohne Dynamisierungsfunktion) zum Ansatz:
| synthetisches Lastprofil: | Bezeichnung: | Typ: |
| H0 | Haushalt, gültig bis 31.12.2010 | BDEW-Lastprofil |
| ÜZH | Haushalt, gültig ab 01.01.2011 | ÜZ-Lastprofil |
| ÜZP | Haushalt mit Eigenverbrauch Strahlungsenergie, gültig ab 01.10.2011 | ÜZ-Lastprofil |
| ÜZK | Haushalt mit Eigenverbrauch KWK-Anlagen, gültig ab 01.10.2011 | ÜZ-Lastprofil |
| G0 | Gewerbe allgemein | BDEW-Lastprofil |
| G1 | Gewerbebetrieb mit Geschäftszeiten von 8 bis 18 Uhr an Werktagen. | BDEW-Lastprofil |
| G2 | Gewerbe mit starkem bis überwiegendem Verbrauch in den Abendstunden. | BDEW-Lastprofil |
| G3 | Gewerbe durchlaufendes Profil. | BDEW-Lastprofil |
| G4 | Typisches Profil für Läden aller Art bzw. Friseurbetriebe. | BDEW-Lastprofil |
| G5 | Bäckereibetriebe mit Backstuben | BDEW-Lastprofil |
| G6 | Betriebe mit Verbrauchsschwerpunkten an Wochenenden, welche durch Freizeitaktivitäten geprägt sind. | BDEW-Lastprofil |
| L0 | Landwirtschaftsbetriebe | BDEW-Lastprofil |
| L1 | Landwirtschaftsbetriebe mit Milchwirtschaft bzw. Neben-erwerbs-Tierzucht | BDEW-Lastprofil |
| L2 | Übrige Landwirtschaftsbetriebe (Haushalt und Produktion) | BDEW-Lastprofil |
| STR | Straßenbeleuchtung | ÜZ-Lastprofil |
| BL | Bandlastprofil | ÜZ-Lastprofil |
| UV0 | unterbrechbare Verbrauchseinrichtung gemeinsame Messung | ÜZ-Lastprofil |
| UV1 | unterbrechbare Verbrauchseinrichtung getrennte Messung - Vollspeicherheizung (Gruppe A, B, D, HZGGEO), gültig bis 30.09.2011 | ÜZ-Lastprofil |
| TP1 | unterbrechbare Verbrauchseinrichtung getrennte Messung (temperaturabhängig) - Vollspeicherheizung (Gruppe A, B, D, HZGGEO), gültig ab 01.10.2011 | ÜZ-Lastprofil |
| UV2 | unterbrechbare Verbrauchseinrichtung getrennte Messung - Vollspeicherheizung (Gruppe C, J), gültig bis 30.09.2011 | ÜZ-Lastprofil |
| TP2 | unterbrechbare Verbrauchseinrichtung getrennte Messung (temperaturabhängig) - Vollspeicherheizung (Gruppe C, J), gültig ab 01.10.2011 | ÜZ-Lastprofil |
| UV3 | unterbrechbare Verbrauchseinrichtung getrennte Messung -Teilspeicherheizung (Gruppe F), gültig bis 30.09.2011 | ÜZ-Lastprofil |
| TP3 | unterbrechbare Verbrauchseinrichtung getrennte Messung (temperaturabhängig) - Teilspeicherheizung (Gruppe F), gültig ab 01.10.2011 | ÜZ-Lastprofil |
| UV4 | unterbrechbare Verbrauchseinrichtung getrennte Messung - Direktheizung (Gruppe DIR), gültig bis 30.09.2011 | ÜZ-Lastprofil |
| TP4 | unterbrechbare Verbrauchseinrichtung getrennte Messung (temperaturabhängig) - Direktheizung (Gruppe DIR), gültig ab 01.10.2011 | ÜZ-Lastprofil |
| UV5 | unterbrechbare Verbrauchseinrichtung getrennte Messung - Kirchenheizung (Gruppe E) | ÜZ-Lastprofil |
| UV6 | unterbrechbare Verbrauchseinrichtung getrennte Messung - Wärmepumpe, gültig bis 30.09.2011 | ÜZ-Lastprofil |
| TP6 | unterbrechbare Verbrauchseinrichtung getrennte Messung (temperaturabhängig) - Wärmepumpe, gültig ab 01.10.2011 | ÜZ-Lastprofil |
| AGG | Einspeiseprofil für Aggregate | ÜZ-Einspeiseprofil |
| KWK | Einspeiseprofil für KWK-Anlagen | ÜZ-Einspeiseprofil |
| PV | Einspeiseprofil für Strahlungsenergie | ÜZ-Referenzprofil |
| WAS | Einspeiseprofil für Wasserkraft | ÜZ-Einspeiseprofil |
| BIO | Einspeiseprofil für Biomasse | ÜZ-Einspeiseprofil |
| GAS | Einspeiseprofil für Deponie-, Klär- und Grubengas | ÜZ-Einspeiseprofil |
| WIN | Einspeiseprofil für Windenergie | ÜZ-Einspeiseprofil |





