Unternehmensdaten
Stromdaten
| Strombeschaffung | 2010 | 2009 | |
| Netzumsatz | GWh | 450,4 | 433,9 |
| Netzverluste (rechn.) | % | 3,55 | 3,30 |
| Jahreshöchstlast (gesamtes ÜZ-Netz) | kW | 81.494 | 85.542 |
| Jahresbenutzungsdauer (Netzumsatz) | Std. | 5.527 | 5.072 |
| Stromabsatz ÜZ-Vertrieb ohne Eigenverbrauch | 2010 | 2009 | |
| Kunden ohne Leistungsmessung | GWh | 247,1 | 250,2 |
| Kunden mit Leistungsmessung | GWh | 98,7 | 124,8 |
| Stromabgabe ÜZ-Vertrieb | GWh | 345,8 | 375,0 |
| Anlagen zur Stromversorgung | 2010 | 2009 | |
| Stromkreislängen | |||
| 1-kV-Kabel | km | 2.991 | 2.933 |
| davon Hausanschlusskabel | km | 1.239 | 1.221 |
| Straßenbeleuchtungskabel | km | 836 | 815 |
| Fermelde-Label | km | 6 | 6 |
| LWL-Kabel | km | 159 | 166 |
| Netz-Trafostationen | |||
| - eigene Trafostationen | Anz. | 750 | 740 |
| - kundeneigene Trafostationen | Anz. | 121 | 103 |
| Umspannwerke | Anz. | 4 | 3 |
| Schalthäuser | Anz. | 12 | 13 |
| Netzgebiet | 2010 | 2009 | |
| Geografische Fläche | km² | 938 | 938 |
| Einwohner | Anz. | 121.547 | 122.001 |
Jahresabschluss - Bilanz (Kurzform)
| 2010 | 2009 | ||
| Tsd. € | Tsd. € | ||
| AKTIVA: | |||
| Anlagevermögen | 46.939 | 45.180 | |
| Umlaufvermögen, Rechnungsabgrenzung | 70.608 | 65.612 | |
| Bilanzsumme | 117.547 | 110.792 | |
| PASSIVA: | |||
| Geschäftsguthaben | 4.326 | 4.324 | |
| Kapitalrücklage | 1.570 | 1.570 | |
| Ergebnisrücklagen | 52.457 | 47.992 | |
| Bilanzgewinn | 3.314 | 1.963 | |
| Rückstellungen | 36.075 | 37.356 | |
| Verbindlichkeiten | 13.026 | 9.804 | |
| Rechnungsabgrenzung | 6.779 | 7.783 | |
| Bilanzsumme | 117.547 | 110.792 | |
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||
| Umsatzerlöse | 95.720 | 82.548 | |
| Bestandsveränderungen, aktiverte Eigenleistungen | 609 | 289 | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 4.438 | 3.757 | |
| Materialaufwand | 73.964 | 63.970 | |
| Rohergebnis | 26.803 | 22.624 | |
| Personalaufwand | 7.868 | 8.332 | |
| Abschreibungen, sonst. betr. Aufwendungen | 10.045 | 11.780 | |
| Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren, Zinsen | 3.521 | 3.772 | |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen, Zinsaufwendungen | 2.133 | 136 | |
| Ergebnis der gew.Geschäftstätigkeit | 10.278 | 6.148 | |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 1.986 | |
| Steuern | 3.464 | 2.199 | |
| Jahresüberschuss | 6.814 | 1.963 | |
| Einstellung in Rücklage | 3.500 | 0 | |
| Bilanzgewinn | 3.314 | 1.963 | |

