WICHTIGER Hinweis: Wir rechnen das Jahr 2020 mit 16% Umsatzsteuer ab! Ab 2021 gilt wieder der Umsatzsteuersatz von 19%.

ÜZ-Mobil
Mit unserem grünen Ladestrom für Ihr Elektroauto aus der eigenen Wallbox sind Sie immer auf der Überholspur.


Preisinformationen zu "ÜZ-Mobil"
Preise bis 31.12.2020
Getrennte Messung | |||
---|---|---|---|
Arbeitspreis HT | 21,70 Ct/kWh | ||
Arbeitspreis NT | 19,56 Ct/kWh | ||
Grundpreis | 8,45 €/Monat | ||
Zähler | abhängig vom eingebauten Zähler |
Alle Preisangaben sind brutto inkl. Netzentgelte, Steuern, Abgaben und Umlagen. Sie beinhalten die Umsatzsteuer i. H. v. 19% und sind auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.
Preise ab 01.01.2021
Getrennte Messung | |||
---|---|---|---|
Arbeitspreis HT | 21,70 Ct/kWh | ||
Arbeitspreis NT | 19,56 Ct/kWh | ||
Grundpreis | 8,45 €/Monat | ||
Zähler | abhängig vom eingebauten Zähler |
Alle Preisangaben sind brutto inkl. Netzentgelte, Steuern, Abgaben und Umlagen. Sie beinhalten die Umsatzsteuer i. H. v. 19% und sind auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.
Für das Jahr 2020 gilt folgende Besonderheit:
Die Bruttopreise 2020 mit 16% Umsatzsteuer finden Sie auf unserem Hinweisblatt.
ÜZ-Ladekarte
Als ÜZ-Stromkunde erhalten Sie unsere Ladekarte mit über 11.000 Einsatzmöglichkeiten in ganz Deutschland zu einem vergünstigen Preis.
Detailinformationen zu "ÜZ-Mobil"
Gültig bis 31.12.2020
Preisgarantie | ||||
Diese gilt bis 31.12.2020 für den reinen, in ÜZ-Verantwortung stehenden Energiekostenanteil. Ausgenommen sind die Netzentgelte sowie sämtliche Steuern, Abgaben, Umlagen und hoheitliche Belastungen (vgl. AGB Ziffer 6). | ||||
Vertragslaufzeit und Kündigungsfristen | ||||
Ihr Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Ungeachtet besonderer Kündigungsrechte gemäß den AGB kann der Vertrag von jedem Vertragspartner mit einer Frist von sechs Wochen auf das Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Textform. | ||||
Geltungsbereich | ||||
Die vorgenannten Preise gelten zur Belieferung von vollständig unterbrechbaren Verbrauchseinrichtungen mit separater Erfassung des Verbrauchs und fest installierter Heimladeeinrichtung, mit Einstufung nach einem Standardlastprofil für Ladepunkte für Elektromobile mit Sperrzeiten, nach Vorgabe des Netzbetreibers. Dieser ist ebenfalls für die Festlegung bzw. Veränderung der Tarif-, Sperr- und Freigabezeiten. Alle Neuinstallationen werden mit einer zusätzlichen, vom Haushaltsstromverbrauch unabhängigen Messung ausgestattet. Für die Gewährung dieses Tarifes ist es erforderlich, dass der Strombezug der gesamten Abnahmestelle (Haushalts- und Ladebedarf) über die ÜZ zu beziehen ist. | ||||
Gültigkeitsbereich | ||||
Der Stromtarif ist im Netzbereich der ÜZ Mainfranken gültig. | ||||
Vertragsunterlagen | ||||
Die Vertragsunterlagen zum Tarif können Sie sich als PDF-Datei hier herunterladen. |
Gültig ab 01.01.2021
Preisgarantie | ||||
Diese gilt bis 31.12.2021 für den reinen, in ÜZ-Verantwortung stehenden Energiekostenanteil. Ausgenommen sind Kosten für Netznutzung und Zähler sowie Steuern, Abgaben, Umlagen und andere hoheitliche Belastungen (vgl. AGB Ziffer 6). | ||||
Vertragslaufzeit und Kündigungsfristen | ||||
Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit und kann mit einer Frist von sechs Wochen auf das Ende eines Kalendermonats in Textform gekündigt werden. | ||||
Geltungsbereich | ||||
Die vorgenannten Preise gelten zur Belieferung von vollständig steuerbaren Verbrauchseinrichtungen mit separater Erfassung des Verbrauchs und fest installierter Heimladeeinrichtung, mit Einstufung nach einem Standardlastprofil für Ladepunkte für Elektromobile mit Sperrzeiten, nach Vorgabe des Netzbetreibers. Dieser ist ebenfalls verantwortlich für die Festlegung bzw. Veränderung der Tarif-, Sperr- und Freigabezeiten sowie des Geltungsbereichs. Voraussetzung für die Nutzung dieses Tarifes ist, dass der Strombezug beider Abnahmestellen (Haushalts- und Ladestrom) über die ÜZ Mainfranken erfolgt. | ||||
Gültigkeitsbereich | ||||
Der Stromtarif ist im Netzbereich der ÜZ Mainfranken gültig. | ||||
Vertragsunterlagen | ||||
Die Vertragsunterlagen zum Tarif können Sie sich als PDF-Datei hier herunterladen. |
Entscheiden Sie sich jetzt!


Umweltfreundliche Alternative
Steckdose statt Zapfsäule
Entscheiden Sie sich auch für das Laden Zuhause für die umweltbewusste Alternative.


Wasserkraft
Bayerischer Naturstrom
Die Bereitschaft ein Aufgeld zu zahlen, belohnen wir mit 100 % Naturstrom aus bayerischer Wasserkraft für Ihre Heizung.


Verbundenheit
Lademöglichkeiten in Ihrer Region
Jetzt und auch in Zukunft arbeiten wir daran, die Ladeinfrastruktur für Sie weiter auszubauen.
Fordern Sie noch heute Ihr persönliches Angebot an!
Wir erstellen Ihnen jederzeit gerne einen unverbindlichen Preisvergleich.
Wichtige Fragen, die wir nicht im Kleingedruckten verstecken
Aktuell gültige Tarif-, Sperr- und Freigabezeiten:
HT= Hochtarif gültig Montag bis Freitag von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr
NT= Niedertarif gültig Montag bis Freitag von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr und ganztägig an allen Samstagen und Sonntagen sowie an allen in München gültigen Feiertagen - das sind mit die längsten Niedertarifzeiten in Deutschland!
Preise bis 31.12.2020 | Preise ab 01.01.2021 | |
---|---|---|
Ein- oder Zweitarifzähler | 0,81 €/Monat | 0,81 €/Monat |
Rundsteuerung | 0,96 €/Monat | 0,96 €/Monat |
Moderne Messeinrichtung | 1,67 €/Monat | 1,67 €/Monat |
Abweichende Messeinrichtungen | Preise gem. Veröffentlichung Netzbetreiber bzw. Messstellenbetreiber |
Alle Preisangaben sind in Brutto inkl. 19% Umsatzsteuer.
Strom ist nicht gleich Strom. Damit Sie wissen, woher der Strom Ihres Tarifes kommt, informieren wir Sie über die Erzeugungsarten und Umweltauswirkungen: Stromkennzeichnung
Um Ihnen einen Überblick im Dschungel der gesetzlichen und regulierten Preiskomponenten zu geben, haben wir Ihnen eine Übersicht zusammen gestellt: Strompreisbestandteile
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Datenschutzinformation finden Sie unter: Rechtliche Grundlagen
Die häufigsten Fragen unserer Kunden oder eine ausführliche Erklärung der Stromrechnung finden Sie unter: Stromlexikon
Ihre Ansprechpartner


